Jednotka sboru dobrovolných hasičů Svojšovice

JSDHO Svojšovice je místní jednotkou pro obec Strančice a přidružené obce (Kašovice, Otice, Předboř, Sklenka, Svojšovice a Všechromy).
Ve vyšších stupních požárního poplachu zasahuje i mimo obec (Kunice, Světice, Všestary, Velké Popovice, …)
Zřizovatel jednotky je Obec Strančice.
Kategorie JPO V. Evidenční číslo: 219 199
Složení jednotky:
Tomáš ZACHAT, velitel jednotky (VD,S,NDT,TCH,TSS,TOOB)
e: zachat@svojsovice.cz, tel: 775 709 840
Pavel Zátorský, zástupce velitele jednotky (VD,S,NDT,P)
Ladislav Flek (VD,NDT,P)
Vladimír Kalina (H,P)
Jiří Kohout (VS,S,NDT,P,TCH)
Martin Kuchař (S)
Václav Maček (H,NDT,P)
Tomáš Mondschein (S,NDT,P,TSS)
Jirka Müller (VD,NDT,P,TCH)
Mirek Müller (VD,S,NDT,P)
Martin Novotný (H,NDT,P,TCH)
Michal Pilek (VD,S,P,TSS)
Vojtěch Pták (H,NDT,P)
Jan Strádal (VD,S,NDT,P,TCH)
Miroslav Vacek (H,P)
Tomáš Znamenáček (H,NDT,P)
Vysvětlivky:
VD – velitel družstva
S – strojník
H – hasič
NDT – Nositel dýchací techniky
P – Obsluha motorových pil
TCH – Technik technické a chemické služby
TSS – Technik strojní služby






























TECHNIKA
CAS 24 MB Atego
| Typ techniky | Cisternová automobilová stříkačka 24 |
| Označení | CAS 24/2500/200/M2Z |
| Výrobce | Podvozek: Mercedes-Benz ATEGO 1528 AF 4×4, DaimlerChrysler AG, SRN Nástavba: THT s.r.o., Polička, Požární technika KOMET s.r.o., Pečky (repase) Rok výroby: 2003, repase 2022 |
| Technický popis | Rozměry vozidla: délka: 7 950 mm (bez lanového navijáku 7 500 mm), šířka: 2 500 mm, výška: 3 300 mm (sníženo na 3 100 mm) Motor: řadový šestivál OM 906 LA, obsah motoru 6 374 cm3, výkon 205 kW, maximální rychlost 120 km.h-1 Převodovka: automatická Allison, pětistupňová Náhon: zadní s připojitelnou přední nápravou a uzávěrkou diferenciálů (4×4) Hmotnost: provozní 9 450 kg, maximální 14 000 kg Kabina: trambusová, sklopná, míst 1 + 5 Nádrže: na vodu 2 500 litrů, na pěnidlo 200 litrů Čerpadlo: jednostupňové, odstředivé s automatickou pístovou vývěvou a vysokotlakým stupněm GODIVA WTA 2010C, výkon 2 400 l/m-1 při 0,8 MPa, 250 l/m-1 při 4,0 MPa |

CAS 16 IFA
| Typ techniky | Cisternová automobilová stříkačka 16 |
| Označení | CAS 16/2200/200/M2Z NDR: TLF 16 W 50 LA, ČSSR: CAS 16 W 50 LA |
| Výrobce | Podvozek: Industrieverband Fahrzeugbau (IFA), NDR Nástavba: WEB Fahrzeugwerk Waltershausen, NDR Rok výroby: 1971, nová nástavba v roce 1988 |
| Technický popis | Rozměry vozidla: délka: 7 036 mm, šířka: 2 500 mm, výška: 3 100 mm Motor: 4 řadový, obsah motoru 6 560 cm3, výkon 92 kW, maximální rychlost 80 km.h-1 Převodovka: manuální pětistupňová se synchronizací 2. a 5. stupně, spojka jednokotoučová Náhon: zadní s připojitelnou přední nápravou a uzávěrkou diferenciálů (4×4) Hmotnost celková: 10 300 kg Kabina: trambusová, míst 1 + 5 Nádrže: na vodu 2 200 litrů, na pěnidlo 200 litrů Čerpadlo: dvoustupňové, výkon 1 600 l/m-1 při 0,8 MPa, vývěva: vodokružná |

DA Ford Tranzit
| Typ techniky | Dopravní automobil |
| Označení | DA L1Z |
| Výrobce | Podvozek: TRANSIT, FORD-WERKE, GmbH, SRN Zástavba: Vesta Auto Corson s.r.o. Rok výroby: 2016 |
| Technický popis | Rozměry vozidla: délka: 5 531 mm, šířka: 2 059 mm, výška: 2 680 mm Motor: řadový čtyřválec, obsah motoru 1 950 cm3, výkon 96 kW, maximální rychlost 150 km.h-1 Převodovka: manuální, šestistupňová Náhon: přední Hmotnost: provozní 2 291 kg, maximální 3 500 kg Počet míst: 1 + 8 |

